姓名:艾尔-哈灵顿(Al Harrington)
生日:1980年2月17日
身高:6尺9寸/2.06米
体重:250磅/113.4公斤
号码:3号
位置:大前锋
来自:St. Patrick's HS (NJ)
NBA球龄:9 年
现效力球队:金州勇士
选秀: 1998年第1轮第25位
学校: St. Patrick's 高中 (新泽西州)
国籍: 美国
本赛季工资: 843万美元
合同情况: 4年 3520万,2006/8/22签,2010夏到期,2009夏球员选项
艾尔·哈灵顿——毕业于圣帕特里克高中,1998年被步行者选中(18岁)。
艾尔-哈灵顿1998年首轮25顺位被印第安那步行者队选中。职业生涯还效力过亚特兰大鹰和金州勇士。哈灵顿从高中直接进入NBA,拥有和搞的篮球天赋和出色的身体素质。他的进攻能力不错,面框攻击比较有威胁,中投较准。在防守方面哈林顿表现较软,防守对方靠打的能力不够,偶尔能够通过自己的补防送出盖帽。作为高中直接进入NBA的球员,哈林顿心智的不成熟阻碍了他成为联盟一线球星。
球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
勇士 81 59 27.0 401-923 .434 153-408 .375 147-190 .774 1.3 4.1 5.4 1.6 0.91 0.20 1.11 3.28 13.6
职业生涯 655 370 29.3 3320-7364 .451 406-1138 .357 1495-2086 .717 1.7 4.1 5.8 1.8 0.91 0.27 1.96 3.30 13.0
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 步行者 21 0 7.6 .321 .000 .600 1.0 0.9 1.9 0.2 0.19 0.10 0.52 1.24 2.1
99-00 步行者 50 0 17.1 .458 .235 .703 0.9 2.2 3.2 0.8 0.50 0.18 1.30 2.60 6.6
00-01 步行者 78 38 24.3 .444 .143 .656 1.5 3.4 4.9 1.7 0.81 0.23 1.90 2.86 7.5
01-02 步行者 44 1 29.8 .475 .333 .799 2.2 4.1 6.3 1.2 0.93 0.48 1.77 3.77 13.1
02-03 步行者 82 37 30.1 .434 .283 .770 1.9 4.3 6.2 1.5 0.87 0.40 1.99 3.41 12.2
03-04 步行者 79 15 30.9 .463 .273 .734 2.1 4.4 6.4 1.7 1.01 0.28 2.06 3.16 13.3
04-05 老鹰 66 66 38.6 .459 .216 .672 2.2 4.8 7.0 3.2 1.29 0.24 3.09 3.77 17.5
05-06 老鹰 76 76 36.6 .452 .346 .694 1.7 5.1 6.9 3.1 1.12 0.18 2.57 3.96 18.6
06-07 勇士 42 42 32.3 .456 .417 .681 1.9 4.5 6.4 2.3 0.95 0.33 1.86 3.64 17.0
06-07 步行者 36 36 33.6 .458 .458 .713 2.0 4.3 6.3 1.4 0.69 0.28 2.53 3.22 15.9
职业生涯 655 370 29.3 .451 .357 .717 1.7 4.1 5.8 1.8 0.91 0.27 1.96 3.30 13.0
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 步行者 21 0 160 18-56 0-5 9-15 20 19 39 5 4 2 11 26 45
99-00 步行者 50 0 854 121-264 8-34 78-111 47 112 159 38 25 9 65 130 328
00-01 步行者 78 38 1892 241-543 1-7 103-157 119 262 381 130 63 18 148 223 586
01-02 步行者 44 1 1313 230-484 1-3 115-144 96 180 276 54 41 21 78 166 576
02-03 步行者 82 37 2467 389-896 13-46 211-274 159 352 511 125 71 33 163 280 1002
03-04 步行者 79 15 2441 421-909 21-77 185-252 163 345 508 131 80 22 163 250 1048
04-05 老鹰 66 66 2550 453-986 16-74 236-351 145 316 461 208 85 16 204 249 1158
05-06 老鹰 76 76 2782 551-1220 66-191 243-350 132 391 523 238 85 14 195 301 1411
06-07 勇士 42 42 1355 272-596 73-175 96-141 80 190 270 98 40 14 78 153 713
06-07 步行者 36 36 1208 223-487 54-118 72-101 71 155 226 51 25 10 91 116 572
职业生涯 655 370 19206 3320-7364 406-1138 1495-2086 1139 2654 3793 1210 593 175 1286 2160 8541
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 步行者 3 0 13.3 .154 .000 .500 1.0 0.3 1.3 1.0 0.00 0.00 0.33 2.67 1.7
02-03 步行者 6 0 17.2 .212 .000 .667 1.2 2.5 3.7 0.8 1.00 0.50 1.67 3.50 3.0
03-04 步行者 16 2 26.7 .429 .400 .545 2.1 4.3 6.4 0.8 1.44 0.56 1.75 3.50 9.5
06-07 勇士 11 5 23.8 .398 .395 .633 1.5 3.1 4.6 0.5 0.45 0.64 0.91 3.64 10.2
职业生涯 36 7 23.1 .380 .347 .581 1.7 3.3 5.0 0.7 0.94 0.53 1.36 3.47 8.0
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 步行者 3 0 40 2-13 0-2 1-2 3 1 4 3 0 0 1 8 5
02-03 步行者 6 0 103 7-33 0-4 4-6 7 15 22 5 6 3 10 21 18
03-04 步行者 16 2 427 60-140 2-5 30-55 33 69 102 12 23 9 28 56 152
06-07 勇士 11 5 262 39-98 15-38 19-30 17 34 51 6 5 7 10 40 112
职业生涯 36 7 832 108-284 17-49 54-93 60 119 179 26 34 19 49 125 287